Tarife
Hidden
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Consultatii
Denumire | Ron |
Consultatie, plan de tratament, radiografie panoramica | 200 |
Consultatie camera intraorala | 100 |
Profilaxie
Denumire | Ron |
Gutiera bruxism | 300 |
Air flow la pacientii cu lucrari protetice | 200 |
Detartraj + periaj+ airflow | 300 |
Detartraj ultrasunete | 150 |
Air flow | 120 |
Detartraj + periaj profesional | 250 |
Detartraj cu ultrasunete/ dinte | 20 |
Detartraj ultrasunete/ arcada | 100 |
Periaj profesional ambele arcade | 150 |
Air Flow | 150 |
Detartraj ultrasunete si air flow | 250 |
Fluorizare ambele arcade | 150 |
Odontologie
Denumire | Ron |
Obturatie compozit fotopolimerizabil medie | 220 |
Obturatie provizorie | 50 |
Obturatie compozit fotopolimerizabil mare | 250 |
Obturatie superficiala (in santuri) | 150 |
Obturatie compozit frontali | 250 |
Obturatie compozit fotopolimerizabil mica | 180 |
Endodontie
Denumire | Ron |
Dezobturarea canalelor radiculare / canal | 100 |
Obturatie de canal – 3 radacini | 220 |
Obturatie de canal – 2 radacini | 180 |
Obturatie de canal – 1 radacina | 150 |
Obturatie Hidroxid de Calciu | 100 |
Izolare diga | 20 |
Indepartare corpi straini din canale | 100 |
Tratament antiseptic | 50 |
Extirpare vitala/devitala monoradicular | 100 |
Tratament Calciu | 100 |
Pansament antiseptic | 50 |
Tratament dexametazona | 50 |
Depulpin | 50 |
Albire endodontica | 200 |
Drenaj endodontic | 50 |
Dezobturare canal radicular/ molari | 150 |
Extirpare vitala/devitala pluriradicular | 150 |
Pedodontie
Denumire | Ron |
Periaj dinti de lapte | 120 |
Sigilare | 100 |
Obturatie COPII compozit mica | 100 |
Obturatie CIS copii | 100 |
Obturatie CIS (Fuji 9) | 150 |
Obturatie COPII compozit mare | 150 |
Extractie dinti temporari | 100 |
Obturatie COPII compozit medie | 120 |
Estetica dentara
Denumire | Ron |
Albire dentara | 1200 |
Bijuterii dentare | 100 |
Fatetare directa | 350 |
Protetica
Denumire | Ron |
Capsa proteza implant | 150 Eur |
Proteza acrilica cu capse pe implant | 2400 |
Kemeny | 250 |
Amprenta model de studiu protetica / arcada | 50 |
Gutiera pentru inaltarea ocluziei | 300 |
Proteza metalica pe capse | 3000 |
All on five – Lucrare finala | 1200 Eur |
Coroana metalo-compozit | 450 |
Incrustatie | 1200 |
Coroana metalica | 350 |
Pivot fibra de sticla( refacere bont) | 300 |
Coroana partial ceramica | 500 |
Captusire proteza | 200 |
Refacere bont – compozit | 150 |
Lucrare provizorie | 1000 |
Lucrare provizorie pe implant | 1500 |
Reparatie proteza | 200 |
Coroana provizorie laborator | 150 |
Coroana metalo-ceramica | 700 |
Coroana Zirconiu | 1400 |
Proteza acrilica flexibila | 2000 |
Refacere bont CIS | 100 |
Proteza scheletata sisteme speciale | 4000 |
Coroana integral ceramica | 1400 |
Adaugare dinte proteza | 150 |
Proteza totala acrilica | 1200 |
Proteza pe implante | 2000 Eur |
Lucrare protetica definitiva fast & fixed | 2500 Eur |
Proteza partiala acrilica | 1200 |
Coroana pe implant zirconiu-ceramica | 1600 |
Cimentare lucrare/ element | 50 |
Coroana provizorie cabinet | 70 |
Coroana metalo ceramica pe implant | 1500 |
Pivot zirconiu | 1000 |
Proteza totala cu baza metalica | 1500 |
Indepartare pivot vechi | 150 |
Fateta zirconiu | 1200 |
Ablatie / coroana | 50 |
Pivot metalic | 200 |
Fateta ceramica | 1200 |
Parodontologie
Denumire | Ron |
Chiuretaj in camp deschis pe 2 arcade | 2000 |
Chiuretaj in camp inchis / dinte / radacina | 100 |
Contentie/imobilizare fibra de sticla | 400 |
Chiuretaj gingival in camp deschis/arcada | 1200 |
Chiuretaj in camp deschis/dinte | 200 |
Banda de imobilizare | 400 |
Chirurgie
Denumire | Ron |
Extractie rest mono radicular | 100 |
Bont protetic | 100 Eur |
Consult specialitate | 150 |
Aditie osoasa pe arcada | 2000 |
Aditie osoasa 3-4 dinti | 1300 |
Aditie osoasa 1-2 dinti | 600 |
Descoperire implant | 200 |
Descoperire canin | 300 |
Extractie molar minte semi inclus | 400 |
Extractie pluriradiculari | 200 |
Extractie molar de minte erupt total pe arcada | 300 |
Chistectomie | 400 |
Regularizare de creasta | 500 |
Excizie formatiuni tumorale | 300 |
Frenectomie | 250 |
Extractie rest pluriradicular | 150 |
Fast & Fixed (4-6 implanturi + lucrare provizorie) | 5000 Eur |
Implant dentar Osstem (include bontul protetic) | 550 Eur |
Membrana PRF | 200 Eur |
Premolarizare | 300 |
Extractie molar de minte inclus | 600 |
Sinus lifting intern | 400 Eur |
Sinus lifting extern | 800 Eur |
Extractie monoradiculari | 150 |
Rezectie apicala pluriradiculari | 600 |
Extractie canin/ premolar inclus | 600 |
Tratament alveolita post- extractionala | 100 |
Extractie cu alveolotomie | 350 |
Rezectie apicala monoradiculari | 450 |
Gingivectomie | 200 |
Decapusonare | 200 |
Implantologie
Denumire | Eur |
Consultatie specialitate | 150 Ron |
Implant BREDENT | 550 |
Implant INO | 350 |
Ortodontie
Denumire | Ron |
Control aparat fix/ arcada | 130 |
Schimbare arc | 50 |
Arc transpalatinal | 500 |
Schimbare inel+brachet | 50 |
Control aparat fix ambele arcade | 220 |
Aparat fix metalic / arcada | 2400 |
Scimbare arc inferior | 80 |
Aparat fix safir per arcada | 3400 |
Disjunctor | 1200 |
Control periodic aparat mobil | 80 |
Ablatie ap. fix, profilaxie, contentie | 750 |
Aparat mobil/ arcada | 950 |
Consultatie+plan de tratament | 150 |
Radiologie dentara digitala
Denumire | Ron |
Radiografie panoramica pacient extern | 100 |
Radiografie panoramica copii | 70 |
Radiografie retroalveolara | 50 |
Radiografie cefalometrica, teleradiografie ant/ post | 80 |
Radiografie opg 1/2 stanga | 50 |
Radiografie opg 1/2 dreapta | 50 |
Radiografie panoramica pacient extern | 100 |
Radiografie panoramica adulti pacient intern | 80 |