Tarife
Hidden
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Consultatii
Denumire | Ron |
Consultatie, plan de tratament, radiografie panoramica | 200 |
Consultatie camera intraorala | 100 |
Taxa neprezentare per ora | 200 |
Control la 6 luni + radiografie panoramica PACHET | 100 |
Consult cu recomandare | 50 |
Profilaxie
Denumire | Ron |
Gutiera bruxism | 300 |
Detartraj + periaj profesional | 250 |
Periaj profesional ambele arcade | 150 |
Detartraj + airflow | 300 |
Air Flow | 150 |
Detartraj cu ultrasunete/ dinte | 20 |
Fluorizare ambele arcade | 150 |
Detartraj ultrasunete/ arcadă | 100 |
Detartraj ultrasunete si air flow | 250 |
Air flow la pacientii cu lucrari protetice | 200 |
Desensibilizant | 100 |
Odontologie
Denumire | Ron |
Obturatie compozit frontali | 250 |
Obturație compozit fotopolimerizabil mică | 200 |
Obturație compozit fotopolimerizabil medie | 240 |
Obturație compozit fotopolimerizabil mare | 270 |
Obturatie compozit superficiala (in santuri) | 150 |
Endodontie
Denumire | Ron |
Obturatie canal pluriradicular Bien Air Chiropro | 600 |
Extirpare vitala/devitala monoradicular | 100 |
Drenaj endodontic | 100 |
Albire endodontica | 200 |
Tratament dexametazona | 100 |
Tratament Calciu | 100 |
Dezobturare canal radicular/ molari | 150 |
Îndepărtare corpi străini din canale | 100 |
Tratament antiseptic | 100 |
Izolare diga | 50 |
Obturație Hidroxid de Calciu | 100 |
Dezobturarea canalelor radiculare / canal | 100 |
Obturație de canal – 1 radacina | 150 |
Obturație de canal – 2 rădăcini | 180 |
Extirpare vitala/devitala pluriradicular | 150 |
Pansament antiseptic | 100 |
Obturație de canal – 3 rădăcini | 220 |
EDTA | 100 |
Pansament provizoriu | 100 |
Spalatura ser fiziologic | 100 |
Obturatie canal monoradicular Bien Air Chiropro | 400 |
Obturatie canal premolar fiziodispenser Bien Air Chiropro | 500 |
Pedodontie
Denumire | Ron |
Obturație COPII(dinti temporari/de lapte) compozit mică | 150 |
Obturație COPII(dinti temporari/de lapte) compozit mare | 200 |
Obturație COPII(dinti temporari/de lapte) compozit medie | 180 |
Periaj dinți de lapte | 120 |
Obturatie CIS copii | 100 |
Obturație CIS (Fuji 9) | 150 |
Sigilare | 150 |
Extracție dinti temporari | 150 |
OBTURATIE COPII COLORATA | 150 |
Estetica dentara
Denumire | Ron |
Bijuterii dentare | 300 |
Fatetare directa | 350 |
Albire dentara ambele arcade Opalescence | 1200 |
Albire dentara per arcada Opalescence | 800 |
Protetica
Denumire | Ron |
Proteza flexibila Valplast | 2500 |
Emax | 1400 |
Bont protetic | 400 |
Proteza partiala acrilica | 700 |
Proteza flexibila TCS | 2000 |
Coroană metalo-ceramică | 700 |
Coroana metalo-compozit | 450 |
Coroană Zirconiu | 1200 |
Coroană integral ceramică | 1200 |
Coroana metalo ceramica pe implant | 1500 |
Coroana zirconiu-ceramica implant | 1600 |
Coroana provizorie cabinet | 70 |
Coroană provizorie laborator | 150 |
Fațetă zirconiu | 1200 |
Fațetă ceramică | 1200 |
Pivot zirconiu | 1000 |
Pivot metalic | 200 |
Pivot fibra de sticla( refacere bont) | 300 |
Refacere bont CIS | 100 |
Refacere bont – compozit | 150 |
Indepartare pivot vechi | 150 |
Ablație / coroană | 100 |
Amprentă model de studiu protetică / arcadă | 50 |
Gutiera pentru inaltarea ocluziei | 300 |
Incrustatie | 1200 |
Cimentare lucrare/ element | 100 |
Proteză totală acrilică | 1400 |
Proteză partială acrilică | 1400 |
Proteză acrilică flexibilă | 2000 |
Proteză totală cu bază metalică | 1500 |
Proteză scheletată sisteme speciale | 4000 |
Reparație proteză | 200 |
Căptușire proteză | 200 |
Kemeny | 250 |
Adaugare dinte proteza | 150 |
Proteza metalica pe capse | 3000 |
Proteza acrilica cu capse pe implant | 2400 |
Coroana partial ceramica | 500 |
Adaptare si cimentare lucrare veche | 250 |
Capse metalice | 700 |
Proteza pe capse metalice | 2500 |
Breket | 50 |
Parodontologie
Denumire | Ron |
Chiuretaj în câmp închis / dinte / rădăcină | 100 |
Chiuretaj in camp deschis/dinte | 200 |
Contenție/imobilizare fibră de sticlă | 400 |
Banda de imobilizare | 400 |
Chiuretaj gingival in camp deschis/arcada | 1200 |
Chiuretaj in camp deschis pe 2 arcade | 2000 |
Chirurgie
Denumire | Preț |
Chistectomie si analiza | 1200 Lei |
Augmentare osoasa | 500 Eur |
Fast & Fixed 6 implanturi + lucrare provizorie | 5000 Eur |
Extractie pluriradicular parodontotic | 200 Lei |
Vestibuloplastie cu repozitionarea buzei superioare | 1000 Lei |
Fast & Fixed 4 implanturi + lucrare provizorie | 4000 Eur |
Extractie mono parodontotic | 150 Lei |
Decapusonare | 200 |
Tratament alveolită post- extracțională | 100 Lei |
Gingivectomie | 200 Lei |
Extracție cu alveolotomie | 350 Lei |
Extracție molar de minte inclus | 600 Lei |
Extracție pluriradiculari | 200 Lei |
Extracție canin/premolar inclus | 600 Lei |
Rezecție apicală pluriradiculari | 600 Lei |
Rezecție apicală monoradiculari | 450 Lei |
Chistectomie | 400 Lei |
Indepartare implant | 500 Lei |
Regularizare de creasta | 500 Lei |
Extracție monoradiculari | 150 Lei |
Excizie formatiuni tumorale | 330 Lei |
Membrana PRF | 200 Eur |
Sinus lifting extern | 800 Eur |
Sinus lifting intern | 400 Lei |
Extractie molar minte semi inclus | 400 Lei |
Premolarizare | 130 Lei |
Extractie rest pluriradicular/monoradicular | 150 Lei |
Extractie molar de minte erupt total pe arcada | 300 Lei |
Descoperire canin | 300 Lei |
Fast & fixed | 5000 Eur |
Descoperire implant | 200 Lei |
Aditie osoasa 1-2 dinti | 600 Lei |
Aditie osoasa 3-4 dinti | 1300 Lei |
Aditie osoasa pe arcada | 2000 Lei |
Frenectomie | 250 Lei |
Implantologie
Denumire | Eur |
Implant BREDENT | 600 |
Implant INNO | 450 |
Fast& Fixed lucrare finala | 2000 |
Bont protetic | 100 |
Ortodontie
Denumire | Ron |
Ablatie aparat fix,profilaxie,contentie/per arcada | 500 |
Consultatie+plan de tratament | 100 |
Disjunctor | 1200 |
Ablatie aparat fix, profilaxie, contentie | 750 |
Aparat fix safir per arcada | 3400 |
Control periodic aparat mobil | 100 |
Aparat mobil/ arcada | 950 |
Control aparat fix ambele arcade | 200 |
Control aparat fix/ arcada | 100 |
Aparat fix metalic / arcadă | 2400 |
Arc transpalatinal | 500 |
Reparatie aparat ortodontic in laborator | 450 |
Aparat autoligaturant metalic/arcada | 3000 |
Indepartare contentie | 150 |
Schimbare arc | 100 |
Schimbare inel+brachet | 50 |
Poze diagnostic ortodontic(intra si extraorale) | 100 |
Miniimplant | 500 |
Ancorare canin inclus | 100 |
Retainer | 300 |
Implant ortodontic | 100EUR |
Radiologie dentara digitala
Denumire | Ron |
Radiografie panoramica copii | 100 |
Radiografie cefalometrica, teleradiografie ant/ post | 100 |
Radiografie panoramică adulti | 100 |
Radiografie opg 1/2 stanga | 50 |
Radiografie opg 1/2 dreapta | 50 |
Dosar ortodontic digital | 200 |